-
Blanc de PCD
-
Machine de meulage de PCD
-
Outils de meulage de PCD
-
Découpeuse de laser de fibre de commande numérique par ordinateur
-
Machine de gravure de laser de fibre
-
Machine de soudure de vide
-
Blanc de PCBN
-
Diamond Grinding Wheels
-
Diamond Dressing Stone
-
Pâte de soudure de vide
-
Coupe de laser de PCD
-
PCD soudant
-
Meulage de PCD
-
StevenCHN-TOP offrent le service très bon et les produits pour nous aider beaucoup -
S.N. SharmaLa machine de CHN-TOP m'aident à améliorer mon imprresion pour les machines chinoises -
MikeLes meilleurs produits avec le meilleur prix, CHN-TOP bien fait !
Blanc Ultra-dur de PCD pour le métal coupant la résistance à l'usure élevée
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | Diamant polycristallin | Utilisation | PCD insère des outils de coupe |
|---|---|---|---|
| Application | Bois de、 de non-métal de、 en métal non ferreux | Épaisseur | 1.6/2.0/3.2 |
| Disponibilité | En stock | Transport | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Granularité | 3-28um | ||
| Mettre en évidence | coupe des métaux PCD en blanc |
||
Blanc Ultra-dur de PCD pour le métal coupant la résistance à l'usure élevée
Description :
Le blanc de PCD s'applique à de divers matériaux tels que le métal non ferreux, le carbure de tungstène, en céramique, non-métal et matériau composite. Blanc de PCD choisi selon vos conditions
Détails rapides :
1. Coupe pointue et finition à haute impression et extérieure.
2. finition extérieure uniforme.
3. Particulièrement pour la coupe en bois.
4. qualité fortement améliorée de morceau de travail et excellent contrôle dimensionnel.
5. usage universel.
| Caractéristiques | |
| Nom | Diamant polycristallin |
| Marque | CT-S&T |
| Pays | La Chine |
| Utilisation | PCD insère des outils de coupe |
| Application | Métal, non-métal, bois |
| Épaisseur | 1.6/2.0/3.2 |
| Disponibilité | En stock |
| Transport | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Poussière abrasive | 3-28um |
M-séries
| Catégorie | Μm de Grit Size |
Épaisseur millimètre |
Diamètre millimètre | Résistance à l'usure | Impact | Conductivité |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Le bas | Haut | Haut |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Milieu | Milieu | Milieu |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Haut | Milieu | Le bas |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Haut | Milieu | Le bas |
W-séries
| Catégorie | Μm de Grit Size |
Épaisseur millimètre |
Diamètre millimètre | Résistance à l'usure | Impact | Conductivité |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Milieu | Milieu | Milieu |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Haut | Milieu | Le bas |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Haut | Milieu | Le bas |
![]()

